产品介绍
XLD2026-2
| 项目 | 规格范围 | 说明 | |
|---|---|---|---|
| 片材尺寸 | 6"×36" (152.4×914.4mm) | 窄长条,适合仿木地板效果 | |
| 9"×36" (228.6×914.4mm) | 中等宽度,平衡美观与施工效率 | ||
| 6"×48" (152.4×1219.2mm) | 更长条,仿木效果更自然 | ||
| 9"×48" (228.6×1219.2mm) | 宽长条,适合大空间铺装 | ||
| 总厚度 | 2.0–5.0mm | 2.0–3.0mm适合轻商用;4.0–5.0mm适合重商用 | |
| 耐磨层 | 0.15–0.7mm | 决定使用寿命与适用场景 | |
| 耐磨层厚度 | 建议使用场景 | 预期寿命(正常人流) | 参考依据 |
| 0.15–0.2mm | 家庭卧室、轻办公、展示空间 | 3–5年 | 低流量区域 |
| 0.3–0.35mm | 家庭客厅、办公室、小型商铺 | 5–7年 | 中等流量区域 |
| 0.5mm | 商场、学校、医院、酒店走廊 | 7–10年 | 中高流量区域 |
| 0.55–0.7mm | 机场、地铁站、大型商场、工业厂房 | 10年以上 | |
| 总厚度 | 推荐场景 | 特点 | |
| 2.0-2.5mm | 家庭、轻商用、旧改 | 经济型,施工快,对地面平整度要求高 | |
| 3.0–3.5mm | 办公室、学校、中小型商铺 | 平衡性能与成本,适合中等人流 | |
| 4.0–5.0mm | 商场、医院、机场、重商用 | 高耐磨、抗冲击强,适合高流量区域 |
欢迎给我们留言,我们会尽快按排专业人员回复您的问题!